« 颱風天斷線八小時 | 主頁面 | 團長生日快樂! »

憂鬱馬戲團十大熱門網誌(八月)



'; } ?>

本週小貓異軍突起,攻進前十名!

名次團員個別拜訪人次總閱覽頁數平均每天人次平均每人讀取頁數
1路邊一棵榕樹下31582 173376 1018.8 5.5
2太妃糖憂鬱狂歡節24279 156805 783.2 6.5
3工頭堅部落18939 124482 610.9 6.6
4音謀筆記16494 117744 532.1 7.1
5音速青春12801 75926 412.9 5.9
6devilmirror4432 39065 143.0 8.8
7普莉西拉的尋愛地圖4135 32018 133.4 7.7
8愛咪囈語隨便記3225 26209 104.0 8.1
9小貓亂跑烘培車2714 24625 87.5 9.1
10graymagic2578 13045 83.2 5.1

del.icio.us HEMiDEMi MyShare


'; } ?>

歷史上的今天

共 0 則迴響

留言