« MovableType 3.2 中文化檔案 | 主頁面 | 「憂鬱馬戲團2005年鑑」之團員年度最熱門文章 »

「憂鬱馬戲團2005年鑑」之團員年度流量統計



'; } ?>

以下是憂鬱馬戲團2005年度各團員的網頁流量。其中一月、二月及三月前半部份因網站搬家而遺失。

網誌 總訪客人數 訪問次數 讀取網頁數 每月平均訪客數 訪客平均讀取網頁數
總站 623774 1077181 3315407 62377.4 5.3
Arin's Planet 3754 19138 52286 375.4 13.9
Devilmirror 39120 89628 382053 3912.0 9.8
Graymagic 22985 49748 120091 2298.5 5.2
Hussard 7721 34771 107284 772.1 13.9
Jessypub 19947 57551 166072 1994.7 8.3
Peggy的光影世界 7301 26346 62517 730.1 8.6
Private Washroom 12265 41667 113680 1226.5 9.3
匪夷所4 16255 66224 219857 1625.5 13.5
太妃糖憂鬱狂歡節 207577 565303 1672190 20757.7 8.1
小貓亂跑烘焙車 23809 70820 237920 2380.9 10.0
工頭堅部落 181610 517009 1217131 18161.0 6.7
影像與幻像 21839 54827 134689 2183.9 6.2
愛咪囈語隨便記 35025 96102 244414 3502.5 7.0
普莉西拉尋愛地圖 34663 89558 306885 3466.3 8.9
貓樣的午後 5286 35258 78143 528.6 14.8
路邊一棵榕樹下 272429 472471 1514206 27242.9 5.6
陳凱爾 23288 58216 164511 2328.8 7.1
露露檸檬 10348 49129 108623 1034.8 10.5
音謀筆記 156279 436684 1065823 15627.9 6.8
音速青春 123987 256171 803622 12398.7 6.5

del.icio.us HEMiDEMi MyShare


'; } ?>

歷史上的今天

西元 2004 年:

引用

本文的引用網址:
http://blog.bluecircus.net/spamfw.php?tb_id=6507

共 7 則迴響


  1. 駝獸 說:

    小普:
    已修改 =P



  2. 小普 說:

    駝獸大人:其實我那裡是「普莉西拉尋愛地圖」,沒有「的」。



  3. 駝獸 說:

    44:
    已修改 :D



  4. 44 說:

    駝獸
    能否將我的站名改為匪夷所4? 謝謝
    cc44是我的登入名



  5. 小普 說:

    I am back ya~~~



  6. 駝獸 說:

    小普:
    不小心漏掉,已補上,死罪死罪 :P



  7. 小普 說:

    我的資料是整個遺失了嗎?*泣*


留言