2005年9月的歸檔
本週小貓異軍突起,攻進前十名!
名次 | 團員 | 個別拜訪人次 | 總閱覽頁數 | 平均每天人次 | 平均每人讀取頁數 |
1 | 路邊一棵榕樹下 | 31582 | 173376 | 1018.8 | 5.5 |
2 | 太妃糖憂鬱狂歡節 | 24279 | 156805 | 783.2 | 6.5 |
3 | 工頭堅部落 | 18939 | 124482 | 610.9 | 6.6 |
4 | 音謀筆記 | 16494 | 117744 | 532.1 | 7.1 |
5 | 音速青春 | 12801 | 75926 | 412.9 | 5.9 |
6 | devilmirror | 4432 | 39065 | 143.0 | 8.8 |
7 | 普莉西拉的尋愛地圖 | 4135 | 32018 | 133.4 | 7.7 |
8 | 愛咪囈語隨便記 | 3225 | 26209 | 104.0 | 8.1 |
9 | 小貓亂跑烘培車 | 2714 | 24625 | 87.5 | 9.1 |
10 | graymagic | 2578 | 13045 | 83.2 | 5.1 |
馬戲團安穩了五個月後,九月一日凌晨再度發生掛站事件。
與前幾次不同,此次斷線事件並沒有特別玄異或倒霉的理由,不是被主機公司嫌,也和農曆七月沒有關係,純粹是敝團訪客創下新高,把頻寬流量用完了,雖然目前的流量已經比上次搬家前多了10G。
那以後該怎麼辦呢?要再升級嗎?
咱們運氣不錯,馬戲團所在的主機公司正好在七月時宣佈"將規格提高將近一倍,流量限制從45G提高到75G。
若以每五個月流量需求增加10G來看,敝小團可能要到後年才會用爆75G。
我已經向主機公司提出免費升級的申請,理論上,本月應該不會再發生頻寬用爆的掛點事件。